器件型号 | PGL12G | PGL22G | PGL22GS | PGL25G | PGL50G | PGL50H | PGL100H | ||
逻辑资源 | 等效LUT4 | 12480 | 21043 | 21043 | 27072 | 51360 | 51360 | 102470 | |
Flip-Flops(个) | 15600 | 26304 | 26304 | 33840 | 64200 | 64200 | 128088 | ||
RAM资源 | 分布式RAM(Kbit) | 84 | 71 | 71 | 242 | 544 | 544 | 1014 | |
块RAM数量(18Kbit/块) | 30 | 48 | 48 | 60 | 134 | 134 | 286 | ||
块RAM(Kbit) | 540 | 864 | 864 | 1080 | 2412 | 2412 | 5148 | ||
时钟资源 | PLL | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | |
IO资源 | 最大用户IO | 160 | 240 | 140 | 308 | 341 | 304 | 498 | |
最大差分IO(对) | 80 | 120 | 68 | 154 | 170 | 152 | 249 | ||
DDR3(Mbps) | - | 800# | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
硬核资源 | APM(18*18) | 20 | 30 | 30 | 40 | 84 | 84 | 188 | |
ADC硬核 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||
PCIe Gen2x4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
AES模块 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||
HSST(6.375Gbps) | - | - | - | - | - | 4 | 8 | ||
封装 | 尺寸(mm) | 间距(mm) | 用户IO/差分对/HSST | ||||||
LPG144 | 22 x 22 | 0.5 | 103/51/0 | ||||||
FBG256 | 17 x 17 | 1 | 160/80/0 | 186/93/0 | 186/93/01 | ||||
MBG324 | 15 x 15 | 0.8 | 240/120/0 | 226/113/0 | 218/109/0 | ||||
LPG176 | 22 x 22 | 0.4 | 140/68/0 | ||||||
FBG484 | 23 x 23 | 1 | 308/154/0 | 332/170/0 | 296/148/4 | ||||
FBG900 | 31 x 31 | 1 | 498/249/8 | ||||||
备注:1、“1”标为该器件封装通过车规认证 2、“#”标为该器件支持DDR3硬核 |